PURAA HOME
La nostra linea HOME di purificatori d’acqua per uso domestico con filtrazione a osmosi inversa rappresenta l’eccellenza del Made in Italy: qualità dei materiali, eleganza del design e massima affidabilità sono i tratti distintivi di ogni nostro prodotto.
La tecnologia a osmosi inversa è tra le soluzioni di filtrazione più avanzate oggi disponibili. Attraverso una membrana semipermeabile ad altissima precisione, è in grado di trattenere impurità microscopiche, metalli pesanti, nitrati, residui di cloro, pesticidi, batteri e molte altre sostanze indesiderate. Il risultato è un’acqua più pura, leggera e dal gusto gradevole, ideale per bere e cucinare ogni giorno in totale sicurezza.
I sistemi della linea HOME sono progettati per garantire prestazioni elevate, efficienza e ottimizzazione dei consumi, assicurando un’erogazione costante e affidabile nel tempo. Ogni impianto è realizzato con componentistica di alta qualità e materiali selezionati, per offrire solidità, durata e un design moderno che si integra perfettamente in ogni ambiente domestico.
Tutta la linea HOME è conforme ai Decreti del Ministero della Salute in materia di trattamento delle acque destinate al consumo umano ed è coperta da 2 anni di garanzia, a conferma del nostro impegno verso qualità, sicurezza e trasparenza.
HOME EASY SLIM
HOME PLUS STANDARD
HOME PLUS + ALCALINA
HOME EASY SLIM
HOME PLUS STANDARD
HOME PLUS + ALCALINA
HOME PLUS + GASSATA
HOME FRIGO ONE
HOME FRIGO PLUS
HOME PLUS + GASSATA
HOME FRIGO ONE
HOME FRIGO PLUS
HOME FRIGO SLIM
HOME FRIGO SLIM
SCHEDE TECNICHE
| HOME EASY SLIM |
HOME PLUS STANDARD |
HOME PLUS + ALCALINA |
HOME PLUS + GASSATA |
HOME FRIGO ONE |
HOME FRIGO PLUS |
HOME FRIGO SLIM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione nominale | 90 Lt/h ±10% | 150 Lt/h ±10% | 150 Lt/h ±10% | 150 Lt/h ±10% | 150 Lt/h ±10% | 150 Lt/h ±10% | 120 Lt/h ±10% |
| Mix regolatore salinità integrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salinità rigettata | 95/98% ±10% | 95/98% ±10% | 95/98% ±10% | 95/98% ±10% | 95/98% ±10% | 95/98% ±10% | 95/98% ±10% |
| Motore | — | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W |
| Pompa | Booster membrana 220V | Rotativa a palette 300 Lt/h | Rotativa a palette 300 Lt/h | Rotativa a palette 300 Lt/h | Rotativa a palette 300 Lt/h | Rotativa a palette 300 Lt/h | Rotativa a palette 300 Lt/h |
| Filtro | CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare | CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare | CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare | CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare | CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare | CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare | CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare |
| Membrane osmotiche | 1× TW30 2012 – 400 GPD | 2× TW30 2012 – 400 GPD | 2× TW30 2012 – 400 GPD | 2× TW30 2012 – 400 GPD | 2× TW30 2012 – 400 GPD | 2× TW30 2012 – 400 GPD | 1× TW30 3012 – 800 GPD |
| Alimentazione | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
| Assorbimento max | 130 W | 350 W | 350 W | 350 W | 550 W | 550 W | 450 W |
| Centralina di controllo funzioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ritardo avvio pompa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore antiallagamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autoflushing delle membrane | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensioni (cm) | L 10,5 - P 22,5 - H 47,5 | L 10,5 - P 43 - H 45,5 | L 10,5 - P 43 - H 45,5 | L 10,5 - P 43 - H 45,5 | L 26 - P 42,5 - H 38,5 | L 26 - P 42,5 - H 38,5 | L 49,5 - P 50 - H 10,5 |
| Display OLED di segnalazione | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display LCD di segnalazione | ✓ | − | − | − | − | − | − |
| - esaurimento filtri | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - intervento sonda antiallagamento | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - mancanza d'acqua | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - conducibilità | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - stato membrane | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso sonoro di segnalazione | |||||||
| - esaurimento filtri | ✓ | − | − | − | − | − | − |
| - intervento sonda antiallagamento | ✓ | − | − | − | − | − | − |
| Sezione Frigogasatore | |||||||
| Portata acqua refrigerata | — | — | — | — | Lt/m 1,5 ±10% | Lt/m 1,5 ±10% | Lt/m 1,5 ±10% |
| Compressore | — | — | — | — | 1/10 Hp | 1/10 Hp | 12/24V |
| Condensazione | — | — | — | — | Ibrida aria/acqua | Ibrida aria/acqua | Acqua |
| Gas | — | — | — | — | R290 | R290 | R134 |
| Carbonatore orizzontale/verticale 1,2 L | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | − |
| Carbonatore verticale 1 L | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carbonatore orizzontale 1 L | — | — | — | — | − | − | ✓ |
| Installabile | |||||||
| Posizione | In orizzontale e verticale | In orizzontale e verticale | In orizzontale e verticale | In orizzontale e verticale | In verticale | Orizzontale | In verticale |
| - sotto zoccolo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ |
| - sotto lavello | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − |
| - sopra banco | − | − | − | − | − | ✓ | − |
EASY SLIM
STANDARS
+ ALKA
+ GASSATA
FRIGO ONE
FRIGO PLUS
FRIGO SLIM