PURAA TOWER
Linea di purificatori a ultra filtrazione
dedicato agli uffici e alle attività commerciali.
La nostra Tower Line è la linea progettata per aziende, attività commerciali e comunità che desiderano un sistema di erogazione acqua performante, elegante e altamente professionale.
Gli impianti della Tower Line utilizzano tecnologie avanzate di osmosi inversa o ultrafiltrazione, per garantire acqua pura e di qualità, rispondendo a diverse esigenze di utilizzo.
Tutti i nostri impianti di purificazione dell’acqua alimentare sono Made in Italy, realizzati nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie. Ogni prodotto è assemblato con componentistica di prima scelta e costruito con materiali di pregio: scocca in acciaio inox e pannelli in alluminio anodizzato assicurano robustezza, affidabilità, leggerezza e totale resistenza alla ruggine.
Il design moderno e accattivante rende la Tower Line perfetta per valorizzare qualsiasi ambiente professionale.
Tutti i nostri depuratori sono coperti da 2 anni di garanzia, a conferma della qualità e dell’affidabilità che ci contraddistinguono.
Aiuta il pianeta. Valorizza il tuo brand.
Installare un depuratore nella tua struttura significa comunicare attenzione concreta verso l’ambiente e verso il benessere di clienti e collaboratori.
Puoi personalizzare l’impianto con il tuo logo, anche per singoli ordini, e regalare borracce brandizzate a clienti e dipendenti. Elimini la plastica monouso all’interno della tua attività, contribuisci alla tutela dell’ambiente e, allo stesso tempo, promuovi la tua immagine aziendale.
Riduci l’impatto ambientale, rafforza la tua identità e trasmetti i tuoi valori.
Anche questo è marketing. 🌱
tower plus
tower slim
tower one
tower plus
tower slim
tower one
SCHEDE TECNICHE
| TOWER PLUS | TOWER SLIM | TOWER ONE | |
|---|---|---|---|
| Alloggiamento per: | |||
| Tanica raccogligocce con attacco safety-click da 5 L | |||
| Bombola CO₂fino a 4kg. | |||
| Attacco per baionette di pre-filtrazione | |||
| Dimensioni base (cm): | L 36 - P 49 | L 36 - P 49 | L 36 - P 49 |
| Dimensioni corpo (cm): | L 26 - H 134 - P 55 | L 20 - H 134 - P 55. | L 26 - H 134 - P 43 |
| Osmosi inversa | |||
| Produzione nominale: | 100 Lt/h (+/- 10%) | ||
| Salinità rigettata: | 95/98 % (+/- 10%) | ||
| Pompa rotativa: | A palette 300 Lt/h | Booster a membrana 220 V | Booster a membrana 220 V |
| Membrane osmotiche: | 2 x TW30 2012 | ||
| Pre filtrazione | |||
| Filtro a sedimenti | In linea | A baionetta | A baionetta |
| Filtro a carboni attivi | FillThrow® a cartucce | A baionetta | A baionetta |
| Alimentazione | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
| Assorbimento massimo: | 550 W | 360 W | 550W (2600W con acqua calda) |
| Portata acqua refrigerata: | Lt/m 1,5 (+/- 10%) | Lt/m 1,5 (+/- 10%) | Lt/m 1,5 (+/- 10%) |
| Compressore: | 1/10 Hp | 1/10 Hp | 1/8 Hp air cooling |
| Condensazione | Ad acqua | Ad aria | Ad aria |
| Gas: | R290 | R290 | R290 |
| Centralina di controllo funzioni | |||
| Esaurimento filtri | |||
| Antiallagamento | |||
| Mancanza d'acqua | |||
| Contalitri | |||
| Display OLED per segnalazione: | |||
| con animazione grafica dei messaggi e delle selezioni |
con animazione grafica dei messaggi e delle selezioni |